Mediadaten

  Preise und Formate (in Euro)


Formate
(a) Satzspiegel
(b) Anschnitt
Grundpreis
s/w
mit einer
oder zwei ZF
nach der
Euroskala
4c
nach der
Euroskala
1/1 (a) 1.165,- 1.515,- 1.950,-
(b) 1.325,- 1.675,- 2.110,-
1/2 (a) 600,- 810,- 1.040,-
(b) 600,- 870,- 1.100,-
1/3 (a) 420,- 575,- 765,-
(b) 460,- 615,- 805,-
1/4 (a) 335,- 460,- 590,-
1/8 (a) 170,- 270,- 370,-
1/16 (a) 90,- 150,- 220,-

 

  Preise und Formate (in Euro) Ortstarif

Ermäßigter Grundpreis für Handel, Handwerk und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet.
Ohne Einschaltung eines Mittlers (Werbeagentur oder Werbungs-Mittler).


Formate
(a) Satzspiegel
(b) Anschnitt
Grundpreis
s/w
mit einer
oder zwei ZF
nach der
Euroskala
4c
nach der
Euroskala
1/1 (a) 990,- 2.200,- 2.820,-
(b) 1.090,- 2.370,- 2.990,-
1/2 (a) 510,- 1.170,- 1.540,-
(b) 560,- 1.260,- 1.630,-
1/3 (a) 360,- 840,- 1.090,-
(b) 395,- 905,- 1.155,-
1/4 (a) 285,- 590,- 770,-
1/8 (a) 240,- 340,- 460,-
1/16 (a) 130,- 190,- 270,-

  ^
© 2001 Delta Medien GmbH